[kelas id=”607″ type=”premium”]
No. | Faktor Pembeda | Toko Online | Toko Offline |
1. | Kemudahan mendirikan | Cara membuat toko online sangatlah mudah, hanya dalam hitungan menit. | Relatif sulit dibuat, harus memerlukan waktu berblan-bulan. |
2. | Modal | Modal kecil. Hanya membutuhkan biaya untuk domain dan hosting. Bahkan banyak tersedia blog gratis. Dan tidak perlu membangun atau menyewa tempat usaha. | Modal besar. Harus membangun atau menyewa tempat. |
3. | Bentuk toko | Berupa website toko online atau blog. | Bangunan atau ruko. |
4. | Jam dan Hari buka Toko | Buka 24 jam nonstop perhari. Bahkan hari liburpun dapat tetap buka. | Buka 8-10 jam perhari. Hari libur tutup. |
5. | Pengunjung atau segmen pasar | Dapat dikunjungi setiap orang bahkan dari seluruh dunia. Dan tidak terbatas jumlahnya. | Pengunjung terbatas sesuai keberadaan toko, dan jumlahnya terbatas. |
6. | Karyawan | Tidak perlu banyak karyawan, bahkan bisa dikerjakan secara mandiri. | Membutuhkan banyak karyawan. |
7. | Stock ketersediaan barang | Barang yang dijual berupa foto, dan dapat dijalankan dengan model preorder dari supplier. Tidak terbatas pada jumlah tertentu. Sehingga tidak memerlukan gudang. | Barang harus ada di toko. Jumlah barang juga terbatas. Dan harus mempunyai stock barang di gudang. |
8. | Biaya Promosi | Biaya murah dan hemat. Dapat dilakukan dengan media sosial, di situs iklan gratis dan promosi di situs social bookmark. | Biaya relatif mahal. Misalnya harus membuat brosur, banner, spanduk atau memasang iklan di surat kabar. |
9. | Biaya operasional | Biaya relatif kecil | Biaya operasional besar |
10. | Penjagaan Toko | Dapat dijaga 1-2 jam perhari. Bisa dapat uang sambil tidur. | Harus dijaga atau ditunggu selama toko buka. Jika Anda tidur, pelanggan kabur. |
11. | Keuntungan | Tidak terbatas dari modal | Terbatas dari modal yang digunakan. |
Dari tabel di atas, maka dapat kita ketahui perbedaan yang cukup banyak antara toko online dengan toko offline. Dari perbedaan tersebut, tentu masih memiliki keuntungan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga memberikan informasi, pengetahuan serta manfaat bagi Anda. Selamat berbisnis. Salam sukses!
Sumber gambar : http://blog.holamiami.com/uploads/2012/07/Online-Shopping-VS-Offline-Shopping2-e1341953147815.png
[/kelas]